////////////////////////怪物角色属性


@count=52

@monster|@id=0|@type=0|@name=Mặc Phong|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=350,200,55,17,23,0,40,20|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=Mộng Điệp|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=400,200,50,10,31,0,40,20|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=Ma Kiếm|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=300,200,50,55,18,0,40,20|@item=

@monster|@id=3|@type=0|@name=Hỏa Kỳ Lân|@useWID=3|@monsterimgID=12|@baseAtt=500,252,50,36,17,0,85,28|@item=402&25
@monster|@id=4|@type=0|@name=Bạch Bằng|@useWID=2|@monsterimgID=3|@baseAtt=500,340,20000,37,28000,0,62,78|@item=402&25

@monster|@id=5|@type=0|@name=Bạch Bằng|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=460,200,100,63,20,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=6|@type=0|@name=Kẻ Chặn Đường|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=800,200,280,20,100,20,0,0|@item=402&25
@monster|@id=7|@type=0|@name=Kẻ Chặn Đường|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=1050,85,280,150,130,10,0,0|@item=402&25
@monster|@id=8|@type=0|@name=Thanh Lang|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=1500,80,385,175,180,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=9|@type=0|@name=Hắc Lang|@useWID=2|@monsterimgID=3|@baseAtt=1800,215,315,200,200,60,0,0|@item=402&25
@monster|@id=10|@type=0|@name=Độc Lang|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=2000,195,335,310,180,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=11|@type=0|@name=Đinh Giang|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2500,175,425,325,200,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=12|@type=0|@name=Đinh Hà|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2000,145,475,285,200,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=13|@type=0|@name=Đinh Hải|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2000,450,450,390,200,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=14|@type=0|@name=Người Thần Bí|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3500,625,35000,450,30000,210,0,0|@item=402&25
@monster|@id=15|@type=0|@name=Người Thần Bí|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3700,750,510,380,180,30,0,0|@item=402&25
@monster|@id=16|@type=0|@name=Cự Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=5000,1085,650,435,400,225,0,0|@item=402&25

@monster|@id=17|@type=0|@name=Tiểu Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3000,650,550,480,300,10,0,0|@item=402&25
@monster|@id=18|@type=0|@name=Sát Thủ|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=3000,680,600,557,70,310,0,0|@item=402&25
@monster|@id=19|@type=0|@name=Thiên Địa Vệ Sĩ|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2500,785,650,608,280,20,0,0|@item=402&25
@monster|@id=20|@type=0|@name=Huyền Kiếm Đệ Tử|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2500,1800,650,657,330,320,0,0|@item=402&25
@monster|@id=21|@type=0|@name=Đại Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=5000,3200,700,820,300,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=22|@type=0|@name=Tiểu Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3000,950,500,920,330,300,0,0|@item=

@monster|@id=23|@type=0|@name=Vô Song Thành Quản Gia|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=6000,880,700,825,500,180,0,0|@item=


@monster|@id=24|@type=0|@name=Vô Song Đệ Tử|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2000,900,500,970,250,20,0,0|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=Lục Khoan|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=7000,1500,800,1520,500,1000,0,0|@item=
@monster|@id=26|@type=0|@name=Sát Thủ Thần Bí|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=10000,950,850,1050,550,10,0,0|@item=
@monster|@id=27|@type=0|@name=Bạch Bằng|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=12000,1105,950,1020,700,0,0,0|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=Đại Phong Minh Chủ|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=20000,980,1550,1250,800,0,0,0|@item=

@monster|@id=29|@type=0|@name=Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=120,900,15,970,5,20,0,0|@item=402&13
@monster|@id=30|@type=0|@name=Bọ Cạp|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=150,1500,15,120,5,10,0,0|@item=402&14
@monster|@id=31|@type=0|@name=Heo Rừng|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=180,950,15,10,5,10,0,0|@item=402&15

@monster|@id=32|@type=0|@name=Độc Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=500,1105,150,10,70,0,0,0|@item=402&20
@monster|@id=33|@type=0|@name=Độc Bọ Cạp|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=500,980,150,10,80,0,0,0|@item=402&21
@monster|@id=34|@type=0|@name=Heo Rừng Vương|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=600,900,150,0,15,70,0,0|@item=402&22

@monster|@id=35|@type=0|@name=Vương Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=1000,1500,400,1520,150,10,0,0|@item=402&25
@monster|@id=36|@type=0|@name=Hắc Bọ Cạp|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=1000,950,400,1050,170,310,0,0|@item=402&25
@monster|@id=37|@type=0|@name=Hoa Heo Rừng|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=1020,1105,400,1020,170,0,0,0|@item=402&52

@monster|@id=38|@type=0|@name=Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=1800,980,500,1250,320,0,0,0|@item=402&30
@monster|@id=39|@type=0|@name=Vương Bọ Cạp|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=1600,1000,515,29,320,0,0,0|@item=402&30
@monster|@id=40|@type=0|@name=Heo Rừng Xám|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=1600,2000,500,28,325,0,0,0|@item=402&30

@monster|@id=41|@type=0|@name=Hắc Xà|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=2500,3000,630,35,500,0,0,0|@item=402&35
@monster|@id=42|@type=0|@name=Bọ Cạp Xám|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=2400,4000,625,35,500,0,0,0|@item=402&35
@monster|@id=43|@type=0|@name=Heo Rừng Đỏ|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=2400,40,625,35,500,0,0,0|@item=402&35

@monster|@id=44|@type=0|@name=Ma Kiếm|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=300,200,100,55,38,0,40,20|@item=402&25

@monster|@id=45|@type=0|@name=Đỗ Thất|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=1800,600,270,29,80,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=46|@type=0|@name=Phụ Tá|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=900,70,120,28,60,0,0,0|@item=402&25

@monster|@id=47|@type=0|@name=Thủ Quan Nhân|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=3000,900,500,970,225,20,0,0|@item=

@monster|@id=48|@type=0|@name=Huyền Kiếm Đệ Tử|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=460,200,100,63,20,0,0,0|@item=402&25
@monster|@id=50|@type=0|@name=Cường Đạo Đại Vương|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2000,950,980,1050,220,310,0,0|@item=
@monster|@id=51|@type=0|@name=Lãng Nhân Tôn Giả|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2020,1105,980,1020,260,0,0,0|@item=

@monster|@id=38|@type=0|@name=Mãng Hán Thống Lĩnh|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=2080,980,760,1250,120,0,0,0|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=Quỷ Đao Khách|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=15,130,75,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=47|@type=0|@name=Quỷ Tế Ty|@useWID=1|@monsterimgID=17|@baseAtt=28,140,70,35,0,0,0,0|@item=418&45,419&10


@monster|@id=48|@type=0|@name=Kiếm Khách|@useWID=1|@monsterimgID=23|@baseAtt=3000,280,420,350,0,0,0,0|@item=409&45,419&10
@monster|@id=49|@type=0|@name=Quỷ Đao Khách|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=5000,420,550,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=50|@type=0|@name=Xích Mục Xà|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=8000,520,515,28,0,0,0,0|@item=23&45,419&100

@monster|@id=51|@type=0|@name=Lạc Bá Hàm|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=51000,1880,1350,1250,1620,530,0,0|@item=419&100
@monster|@id=52|@type=0|@name=Hoa Thái Ất|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=42000,1520,1550,1530,0,450,0,0|@item=419&100
@monster|@id=53|@type=0|@name=Lâm Tiểu Vân|@useWID=1|@monsterimgID=2|@baseAtt=38500,1450,1750,1850,0,0,0,0|@item=419&100
@monster|@id=54|@type=0|@name=Phong Vũ|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=40000,1600,1600,1750,0,0,0,0|@item=419&100


@monster|@id=55|@type=0|@name=Kiếm Sơn Ma Dực|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=750,125,240,200,20,60,0,0|@item=202&100

@levupcount=4
|@levupadd=15,4,3,2,2,0,1,1
|@levupadd=12,3,2,2,2,0,1,1
|@levupadd=14,8,2,15,2,0,1,1
|@levupadd=32,2,30,9,8,0,1,1




