///////////////////////大地图属性

@count=7


@world|@id=0|@x=72|@y=74|@name=Kinh Thành|@sID=5|@dx=40|@dy=354|@dir=right

@world|@id=1|@x=192|@y=68|@name=Linh Kiếm Sơn|@sID=2|@dx=156|@dy=484|@dir=up

@world|@id=2|@x=133|@y=129|@name=Hành Dương Thành|@sID=11|@dx=156|@dy=492|@dir=up

@world|@id=3|@x=55|@y=183|@name=Thiếu Lâm|@sID=20|@dx=392|@dy=40|@dir=down

@world|@id=4|@x=187|@y=207|@name=Huyền Long Thành|@sID=23|@dx=32|@dy=223|@dir=right

@world|@id=5|@x=72|@y=266|@name=Võ Đang|@sID=29|@dx=356|@dy=488|@dir=up

@world|@id=6|@x=182|@y=280|@name=Côn Lôn Sơn|@sID=34|@dx=152|@dy=492|@dir=up



